| Billede af model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prisgruppe | A | A | A | A | A | A |
| Firma | Rubin Medical Aps | Rubin Medical Aps | Rubin Medical Aps | Rubin Medical Aps | Rubin Medical Aps | Rubin Medical Aps |
| Betjening | Via touchscreen på pumpen | Via touchscreen på pumpen | Via touchscreen på pumpen | Via touchscreen på pumpen | Via touchscreen på pumpen | |
| Volumen insulin | 300 enheder | 300 enheder | 300 enheder | 300 enheder | 300 enheder | 300 enheder |
| Med slange eller uden | Genopladelig pumpe med slange | Genopladelig pumpe med slange | Genopladelig pumpe med slange | Genopladelig pumpe med slange | Genopladelig pumpe med slange | Genopladelig pumpe med slange |
| Varighed før skift | Senest efter 72 timer | Senest efter 72 timer | Senest efter 72 timer | Senest efter 72 timer | Senest efter 72 timer | Senest efter 72 timer |
